製品情報
シンクロシリンダ
シンクロシリンダ SGBシリーズ
高効率で高頻度運転ができ、複数のシリンダと連結できるシリーズです。
推力:4.9kN~980kN
仕様
シンクロシリンダ 外被構造 | 全閉型 |
---|---|
周囲温度 | -15℃~+50℃ |
機種一覧
シンクロ・シリンダ 形式 |
推力 (kN) |
入力軸1回転当りの進み量(mm) | 定格時入力軸 トルク(N・m) |
許容入力 トルク(N・m) |
許容最大速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
SGB05T | 4.9 | 5 | 5 | 34 | 100 | SGB2T | 19.6 | 3 | 11 | 63 | 100 |
SGB2TL | 19.6 | 5 | 19 | 63 | 100 |
SGB5T | 49 | 5 | 46 | 185 | 100 |
SGB5TL | 49 | 6 | 55 | 185 | 120 |
SGB10T | 98 | 6 | 110 | 367 | 120 |
SGB10TL | 98 | 8 | 147 | 367 | 150 |
SGB20T | 196 | 8 | 294 | 529 | 150 |
SGB20TL | 196 | 10 | 367 | 529 | 140 |
SGB30T | 294 | 12 | 661 | 1094 | 140 |
SGB30TL | 294 | 16 | 881 | 1094 | 150 |
SGB50T | 490 | 16 | 1468 | 1646 | 150 |
SGB50TL | 490 | 16 | 1468 | 2940 | 150 |
SGB75T | 735 | 16 | 2202 | 2940 | 150 |
SGB100T | 980 | 19.2 | 3523 | 3540 | 150 |
製品の外観・仕様・寸法は改良により予告なく変更する場合があります。