製品情報
モートルシリンダ(電動シリンダ)
DGシリーズ
大型で押付停止が出来る推力リミッタ付。当て止め停止を必要とする大型、大推力を必要とする用途に適したシリーズです。
推力:19.6kN~294kN
特殊仕様で980kNまで製作可
仕様
| 電動シリンダ 外被構造 | 全閉型 |
|---|---|
| 周囲温度 | -15℃〜+50℃ |
| モータ仕様 | ブレーキ付全閉自冷型 3相 50Hz/60Hz/60Hz 200V/200/220V(400V/400V/440V) ※異電圧仕様も製作致します。 F種 IP55 |
機種一覧
| モートル・シリンダ 形式 |
推力 (kN) |
公称速度 50Hz/60Hz (mm/s) |
機械 ストローク (mm) |
モータ出力 (kW) |
|---|---|---|---|---|
| DGM 2T | 19.6 | 25/30 | 300~1000 | 0.75 |
| DGN 2T | 60/72 | 1.5 | ||
| DGM 4T | 39.2 | 12.5/15 | 300~1500 | 0.75 |
| DGN 4T | 25/30 | 1.5 | ||
| DGO 4T | 42/50 | 2.2 | ||
| DGN 6T | 58.8 | 15/18 | 300~2000 | 1.5 |
| DGO 6T | 25/30 | 2.2 | ||
| DGP 6T | 45/54 | 3.7 | ||
| DGN 10T | 98 | 10/12 | 300~2000 | 1.5 |
| DGO 10T | 15/18 | 2.2 | ||
| DGP 10T | 25/30 | 3.7 | ||
| DGQ 10T | 40/48 | 5.5 | ||
| DGO 16T | 157 | 8.3/10 | 300~2000 | 2.2 |
| DGP 16T | 15/18 | 3.7 | ||
| DGQ 16T | 25/30 | 5.5 | ||
| DGR 16T | 35/42 | 7.5 | ||
| DGP 30T | 294 | 8.3/10 | 300~2000 | 3.7 |
| DGQ 30T | 12.5/15 | 5.5 | ||
| DGR 30T | 16.6/20 | 7.5 | ||
| DGS 30T | 25/30 | 11 |
製品の外観・仕様・寸法は改良により予告なく変更する場合があります。

